Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…
Nennungen DMV GTC Monza (29./30.06.2018) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Klasse | Team |
1 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
2 | Evi Eizenhammer | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
4 | Andy Prinz | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
Kenneth Heyer | 1 | |||
8 | Carrie Scheiner | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
16 | Stanislav Dobrev | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Schütz Motorsport |
30 | Jay Boyd / | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
Happy Behler | ||||
42 | Pavel Strukov | Ferrari 458 GT3 | 1 | Stile F Squadra Corse |
51 | Karlheinz Blessing | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | GetSpeed Performance |
55 | Dietmar Haggenmüller | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Spirit Race |
63 | Christoph Dupré / | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Luis Glania | ||||
69 | Stefan Eilentropp / | Audi R8 LMS | 1 | Land Motorsport |
Ronny C'Rock | 1 | |||
75 | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | Highspeed Racing |
77 | Suzanne Weidt | Lamborghini Huracan GT3 | 1 | Spirit Race |
82 | Christoph Dupré / | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Claus Dupré | ||||
88 | Jean-Luc Weidt | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Spirit Race |
99 | Kevin Arnold | Audi RS 3 LMS TCR | 6 | HCB Rutronik Racing |
469 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 1 | Rieder Racing |
911 | Benni Hey | Porsche 991 GT3 R | 1 | Schütz Motorsport |
Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…
Team-News. Beim Saisonfinale des GTC Race auf dem Nürburgring holte sich W&S Motorsport einen weiteren Klassensieg und gewann die Meisterschaften in der…
Driving Mobility GmbH & Co. KG lässt Organisation des GTC Race 2025 vorerst ruhen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren die Planungssicherheit.