GT Sprint, Rennen 2, Nürburgring. Um 15:15 Uhr wurde der zweite GT Sprint-Lauf des GTC Race auf dem Nürburgring gestartet. Es war das letzte Rennen der…
Der diesjährige Saisonauftakt des DMV GTC und DUNLOP 60 findet am 29./30. März 2019 auf dem Hockenheimring statt. Hier die vorläufige Starterliste.
Noch nicht festgelegt ist die Fahrerpaarung der Dupré-Junioren im Porsche 991 GT3 Cup. Dupré Motorsport geht als Meisterteam des DMV GTC mit der Startnummer 1 ins Rennen. Zusätzlich hat man noch die Startnummer 63.
"Wir haben am Mittwoch letzte Testfahrten in Hockenheim und danach werden wir entscheiden, wie wir Jacob Erlbacher, Wodan und Donar Munding einteilen", so Christoph Dupré.
Zum Saisonstart sind alle Klassen gut besetzt. In der Klasse 1 starten die aktuellen GT3. In der Klasse 2 die GT3-Vorgängermodelle. Die Cup-Porsche fahren in der Klasse 3. Die Klasse 5 ist mit den GT4 besetzt und die Klasse 6 für die Lamborghini Huracan Super Trofeo.
Den Zeitplan findet man hier: Zeitplan Hockenheim
Vorläufige Starterliste DMV GTC Hockenheim (29./30. März 2019) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Klasse | Team |
1 | Christoph Dupré / Jacob Erlbacher / Munding ? | Porsche 991.1 GT3 Cup | 3 | Dupré Motorsport |
2 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
3 | Evi Eizenhammer | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
7 | Lars Pergande | BMW Z4 GT3 | 2 | Vita4One Racing Team |
10 | Markus Alber | Corvette Z.06R GT3 | 2 | Z:EBRA Racing |
13 | Timo Scheibner | Aston Martin Vantage GT3 | 2 | Schaller Motorsport |
17 | Christof Langer | Porsche 991.1 GT3 Cup | 3 | Schütz Motorsport |
19 | Yury Wagner | Mercedes-AMG GT4 | 5 | Leipert Motorsport |
26 | Koen Wauters / Kris Wauters | Lamborghini Huracan Super Trofeo | 6 | Leipert Motorsport |
27 | Stanislav Minsky / Marco Seefried | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
28 | Oliver Engelhardt | Porsche 991 GT3 R | 1 | MH Motorsport-Service |
30 | Jay Boyd / Happy Behler | Audi R8 LMS ultra | 2 | HCB-Rutronik Racing |
44 | Dennis Busch / Marc Busch | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Twin Busch |
50 | Vincent Kolb | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Phoenix Racing |
55 | Dietmar Haggenmüller / Uwe Alzen | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Spirit Race |
58 | Klaus Halsig / Bradley Ellis | McLaren 570S GT4 | 5 | Dörr Motorsport |
59 | Phil Dörr / Jaap Bartels | McLaren 570S GT4 | 5 | Dörr Motorsport |
63 | Erlbacher / Donar Munding / Wodan Munding | Porsche 991.1 GT3 Cup | 3 | Dupré Motorsport |
68 | Berthold Gruhn | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Mamerow Racing |
72 | Peter Schepperheyn | Porsche 991.2 GT3 Cup | 3 | |
75 | Thomas Langer | Porsche 991.1 GT3 Cup | 3 | Schütz Motorsport |
469 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 2 | Rieder Racing |
GT Sprint, Rennen 2, Nürburgring. Um 15:15 Uhr wurde der zweite GT Sprint-Lauf des GTC Race auf dem Nürburgring gestartet. Es war das letzte Rennen der…
Bei herbstlich kühlen Temperaturen auf dem Nürburgring fand am vergangenen Wochenende das Finale des ADAC Racing Weekend 2024 statt. Im GTC Race wurden…
GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.