GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Nennungen DMV GTC Hockenheim (13./14. April 2018) | |||||
# | Name | Ort | Fahrzeug | Klasse | Team |
1 | Tommy Tulpe | Remchingen / DEU | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
2 | Evi Eizenhammer | Remchingen / DEU | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
3 | Armin Schröder | Remchingen / DEU | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
4 | Andy Prinz | Remchingen / DEU | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber / | Alzenau / DEU | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
Kenneth Heyer | Viersen / DEU | ||||
6 | Klaus Horn | Landau / DEU | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | Joos Sportwagen |
7 | Lars Pergande | Rösrath / DEU | BMW Z4 GT3 | 1 | Vita4One Racing Team |
8 | Carrie Scheiner | Völklingen / DEU | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
9 | Pablo Briones | Santiago de Chile/CHL | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | Joos Sportwagen |
10 | Markus Alber | Albstadt / DEU | Corvette Z.06R GT3 | 1 | Z:EBRA Racing |
13 | Timo Scheibner | Frankfurt / DEU | BMW Z4 GT3 | 1 | Schaller Motorsport |
14 | Urs Furter | Aarberg / CHE | MB SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
Sarah Toniutti | tba / CHE | ||||
15 | Georgi Donchef | Sofia / BUL | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Schütz Motorsport |
Simeon Filipov | Sofia / BUL | ||||
16 | Stanislav Dobrev | Pernik / BGR | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Schütz Motorsport |
17 | Christof Langer | Kirchheim / DEU | Porsche 997 GT3 Cup | 3 | Schrodl macht's |
21 | Max Aschoff / | Kassel / DEU | Praga R1 Turbo | 5 | Edeka Racing Aschoff |
Robert Aschoff | Kassel / DEU | ||||
25 | Antonin Herbeck | Prag / CZE | Pagani Zonda | 5 | Rock Robots |
27 | Roland Hertner | Heilbronn / DEU | VW Golf GTI TCR | 6 | Highspeed Racing |
30 | Jay Boyd | Remchingen / DEU | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
Happy Behler | Remchingen / DEU | ||||
44 | Martin Zander | Dahn / DEU | Audi R8 LMS | 1 | Twin Busch |
51 | Karlheinz Blessing | Saarbrücken / DEU | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | GetSpeed Performance |
55 | Dietmar Haggenmüller | Memmingen / DEU | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Spirit Racing |
56 | Bruno Stucky | Chésopelloz / CHE | MB SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
63 | Luis Glania | Unna / DEU | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Dupré Motorsport |
Christoph Dupré | Schiffweiler / DEU | ||||
66 | Jürgen Marschlich | Pfullingen / DEU | Audi R8 LMS GT4 | 6 | SPS performance |
69 | Stefan Eilentropp / | Wipperfürth / DEU | Audi R8 LMS | 1 | Land Motorsport |
Ronny C'Rock | Berlin / DEU | ||||
72 | Stanislav Minsky | Moskau / RUS | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | race:pro Motorsport |
75 | Thomas Langer | Heilbronn / DEU | Porsche 991 GT3 Cup | 3 | Highspeed Racing |
77 | Suzanne Weidt | Memmingen / DEU | Lamborghini Huracan GT3 | 1 | Spirit Racing |
88 | Jean-Luc Weidt | Memmingen / DEU | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Spirit Racing |
99 | Kevin Arnold | Remchingen / DEU | Audi RS 3 LMS TCR | 6 | HCB-Rutronik Racing |
469 | Alois Rieder | Stumm / AUT | Porsche 997 GT3 R | 1 | Rieder Racing |
911 | Benni Hey | Walldorf-Werra / DEU | Porsche 991 GT3 R | 1 | Schütz Motorsport |
GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Video. Im Interview teilen unsere Fahrer ihre Ziele für das GTC Race Saisonfinale am Nürburgring mit uns. Denn dort wird es ein letztes Mal in dieser…
GT60 powered by Pirelli, Nürburgring. Mit einer leichten Verzögerung wurde das finale GT60 powered by Pirelli-Rennen 2024 auf dem Nürburgring aufgenommen.