Driving Mobility GmbH & Co. KG lässt Organisation des GTC Race 2025 vorerst ruhen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren die Planungssicherheit.
Start - Nr.: | Familienname | Vorname : | Fahrzeug : |
Klasse 1 | bis 2000 ccm UH-Spezial Gr. A + H. | ||
10 | Helm | Michi | Renault Clio Cup 3 |
12 | Skala | Martin | Ford Focus |
Klasse 3 bis 3500 ccm Gruppe H+A+ UH-Spezial | |||
30 | Pergande | Lars | BMW Z4 |
31 | Merino | Sandro | BMW M3 |
35 | Weege | Markus | BMW M3 |
36 | Duller | Herwig | BMW M3 |
37 | Corradina | Andreas | BMW M3 |
38 | Scherer | Reiner | BMW M3 |
50 | Paul | Tobias | BMW M3 |
Klasse 4 bis 3800 ccm Gruppe H+A+F+Porsche 996 GT3 Cup | |||
11 | Roos | Martin | Lotus Exige |
23 | Frers | Niklas | Artega GT |
32 | Jost | Ronny | Seat Leon MK2 |
33 | Jost | Ruedi | Seat Leon MK1 |
41 | Miller | Frank | Porsche 996 GT3 Cup |
41 | Pfister | Tomas | Porsche 996 GT3 Cup |
42 | Kreuer | Johannes | Donkervoort D8R |
44 | Krumbach | Andre | Porsche 996 GT3 |
Nägler | Stefan | ||
Klasse 6 Porsche 997 Cup bis Bj. 2009 | |||
60 | Winkler | Thomas | Porsche 997 GT3 Cup |
66 | Weinzierl | Albert | Porsche 997 GT3 Cup |
Klasse 7 Porsche 997 Cup ab Bj. 2010 + Ferrari 458 Challenge | |||
70 | Schepperheyn | Peter | Porsche 997 GT3 Cup |
71 | Winkler | Alfred | Porsche 997 GT3 Cup |
72 | Markin | Alexander | Porsche 997 GT3 Cup |
73 | Langer | Christof | Porsche 997 GT3 Cup |
74 | Langer | Thomas | Porsche 997 GT3 Cup |
75 | Spengler | Florian | Porsche 997 GT3 Cup |
76 | Lindsey | Patrick | Porsche 997 GT3 Cup |
77 | Martin | Michael | Ferrari 458 Challenge |
78 | Jansa | Martin | Porsche 997 GT3 Cup |
Klasse 8 Gruppe GT3 | |||
1 | Bender | Jürgen | Corvette GT3 |
8 | Haggenmüller | Dietmar | Audi R8 LMS ultra |
46 | Frers | Klaus Dieter | Ferrari 458 GT3 |
69 | Land | Christian | Mercedes SLS GT3 |
80 | Stucky | Bruno | Mercedes SLS GT3 |
81 | Stucky | Edwin | Mercedes SLS GT3 |
83 | Kox | Peter | Chevrolet Camaro GT3 |
84 | Hölling | Roland | Lamborghini Gallardo FL2 |
85 | Leganov | Eduard | Lamborghini Gallardo FL2 |
86 | Golz | Michael | Lamborghini Gallardo FL2 |
87 | Völker | Maximilian | Mercedes SLS GT3 |
88 | Weidt | Suzanne | Audi R8 LMS ultra |
Klasse 9 bis 5000 ccm Gruppe H+A+UH-Spezial | |||
90 | Wager | Hermann | BMW Alpina B6 GT3 |
91 | Brenndörfer | Patrick | Volvo C30 T5 |
Müller | Martin | ||
92 | Crow | Jack | Porsche 997 GT3 |
93 | Alber | Markus | Porsche 997 GT3 |
Klasse 10 über 5000 ccm alle Gruppen | |||
21 | Kierdorf | Albert | Porsche 997 GT2 |
22 | Bäder | Michael | BMW M3 V8 Kompr. |
23 | Nolte | Georg | FORD GT 3 |
27 | Schlager | Jürgen | Porsche 993 GT2 |
28 | Novak | Jaroslav | KTM X-Bow GT4 |
82 | "K." | "Fritz" | FORD GT 3 |
Driving Mobility GmbH & Co. KG lässt Organisation des GTC Race 2025 vorerst ruhen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren die Planungssicherheit.
GT Sprint, Rennen 2, Nürburgring. Um 15:15 Uhr wurde der zweite GT Sprint-Lauf des GTC Race auf dem Nürburgring gestartet. Es war das letzte Rennen der…
Fahrer-News. Auf dem Nürburgring fand am Wochenende das Finale des GTC Race statt. Julian Hanses startete als Tabellenführer in das letzte Rennen des GT60…