GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Qualifying 1 | |||||
Pl. | Name | Fahrzeug | Klasse | PiK | Zeit |
1. | Antonin Herbeck | Pagani Zonda | 10 | 1 | 1:45.680 |
2. | Jürgen Bender | Corvette GT3 | 8 | 1 | 1:46.549 |
3. | Klaus Dieter Frers | Ferrari 458 GT3 | 8 | 2 | 1:46.752 |
4. | Pertti Kuismannen | Chrysler Viper GTS-R | 10 | 2 | 1:46.934 |
5. | Alois Rieder | Porsche 997 GT2 | 10 | 3 | 1:47.655 |
6. | Bernd Haid | Porsche 997 GT3 R | 8 | 3 | 1:47.770 |
7. | Dietmar Haggenmüller | Audi R8 LMS ultra | 8 | 4 | 1:48.012 |
8. | Christian Mathiak | Porsche 991 GT3 Cup | 7a | 1 | 1:49.704 |
9. | Peter Schepperheyn | Porsche 997 GT3 Cup | 7b | 1 | 1:50.139 |
10. | Suzanne Weidt | Audi R8 LMS ultra | 8 | 5 | 1:50.414 |
11. | Christof Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 7a | 2 | 1:51.381 |
12. | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 7a | 3 | 1:51.434 |
13. | Ronja Assmann | Porsche 997 GT3 Cup | 7b | 2 | 1:54.133 |
GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Team-News. Besser hätte das GTC Race-Saisonfinale auf dem Nürburgring für „razoon – more than racing“ und die Piloten Yves Volte und Denny Berndt nicht…
Bei herbstlich kühlen Temperaturen auf dem Nürburgring fand am vergangenen Wochenende das Finale des ADAC Racing Weekend 2024 statt. Im GTC Race wurden…