Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…
Vorläufige Starterliste DMV GTC Hockenheim (05./06.10.18) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Klasse | Team |
1 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
2 | Evi Eizenhammer | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
4 | Andy Prinz | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
Kenneth Heyer | ||||
8 | Carrie Scheiner | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
10 | Markus Alber | Corvette Z.06R GT3 | 1 | Z:EBRA Racing |
11 | Thomas Marschall | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
13 | Timo Scheibner | BMW Z4 GT3 | 1 | Schaller Motorsport |
14 | Urs Furter | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
15 | Simeon Filipov | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | Schütz Motorsport |
16 | Stanislav Dobrev | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Schütz Motorsport |
17 | Christof Langer | Porsche 991.2 GT3 Cup | 4 | Schrodl macht's |
20 | Mario Hirsch / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | race-art.eu |
Ernst Kirchmayr | ||||
25 | Antonin Herbeck | Pagani Zonda | 5 | Rock Robots |
27 | Roland Hertner | VW Golf GTI TCR | 6 | Highspeed Racing |
30 | Jay Boyd | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
33 | Russell Ward | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Winward Rac./HTP MS |
40 | Dr. Josef Piribauer / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | race-art.eu |
Kenneth Heyer | ||||
44 | Dennis Busch / | Audi R8 LMS | 1 | Twin Busch |
Marc Busch | ||||
53 | Michael Golz | Lambo Huracan Super Trofeo | tba | Paul Motor-Service |
54 | Simon Reicher | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Yaco Racing |
55 | Dietmar Haggenmüller | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Spirit Race |
56 | Bruno Stucky | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
62 | Thomas Loefflad | Ferrari 458 Challenge | tba | Herter Racing |
63 | Christoph Dupré / | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Luis Glania | ||||
66 | Jürgen Marschlich | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Car Collection |
69 | Stefan Eilentropp / | Audi R8 LMS | 1 | Land Motorsport |
Ronny C'Rock | ||||
75 | Thomas Langer | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Highspeed Racing |
77 | Suzanne Weidt | Lamborghini Huracan GT3 | 1 | Spirit Race |
82 | Christoph Dupré / | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Claus Dupré | ||||
88 | Jean-Luc Weidt | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Spirit Race |
99 | Kevin Arnold | Audi RS 3 LMS TCR | 6 | HCB Rutronik Racing |
469 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 1 | Rieder Racing |
911 | Benni Hey | Porsche 991 GT3 R | 1 | Schütz Motorsport |
Vorläufige Starterliste DMV GTC Hockenheim (05./06.10.18) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Klasse | Team |
Klasse 1 | ||||
1 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
2 | Evi Eizenhammer | Audi R8 LMS GT3 | 1 | HCB-Rutronik Racing |
4 | Andy Prinz | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
5 | Josef Klüber / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
Kenneth Heyer | ||||
8 | Carrie Scheiner | Audi R8 LMS | 1 | HCB-Rutronik Racing |
10 | Markus Alber | Corvette Z.06R GT3 | 1 | Z:EBRA Racing |
11 | Thomas Marschall | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
13 | Timo Scheibner | BMW Z4 GT3 | 1 | Schaller Motorsport |
14 | Urs Furter | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
16 | Stanislav Dobrev | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Schütz Motorsport |
20 | Mario Hirsch / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | race-art.eu |
Ernst Kirchmayr | ||||
30 | Jay Boyd | Audi R8 LMS ultra | 1 | HCB-Rutronik Racing |
33 | Russell Ward | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Winward Racing/HTP Motorsport |
40 | Dr. Josef Piribauer / | Mercedes-AMG GT3 | 1 | race-art.eu |
Kenneth Heyer | ||||
44 | Dennis Busch / | Audi R8 LMS | 1 | Twin Busch |
Marc Busch | ||||
54 | Simon Reicher | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Yaco Racing |
55 | Dietmar Haggenmüller | Mercedes-AMG GT3 | 1 | Spirit Race |
56 | Bruno Stucky | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | ANTeam |
69 | Stefan Eilentropp / | Audi R8 LMS | 1 | Land Motorsport |
Ronny C'Rock | ||||
77 | Suzanne Weidt | Lamborghini Huracan GT3 | 1 | Spirit Race |
469 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 1 | Rieder Racing |
911 | Benni Hey | Porsche 991 GT3 R | 1 | Schütz Motorsport |
Klasse 4 | ||||
15 | Simeon Filipov | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | Schütz Motorsport |
17 | Christof Langer | Porsche 991.2 GT3 Cup | 4 | Schrodl macht's |
63 | Christoph Dupré / | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Luis Glania | ||||
75 | Thomas Langer | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Highspeed Racing |
82 | Christoph Dupré / | Porsche 991.1 GT3 Cup | 4 | Dupré Motorsport |
Claus Dupré | ||||
Klasse 5 | ||||
25 | Antonin Herbeck | Pagani Zonda | 5 | Rock Robots |
Klasse 6 | ||||
27 | Roland Hertner | VW Golf GTI TCR | 6 | Highspeed Racing |
66 | Jürgen Marschlich | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Car Collection |
88 | Jean-Luc Weidt | Audi R8 LMS GT4 | 6 | Spirit Race |
99 | Kevin Arnold | Audi RS 3 LMS TCR | 6 | HCB Rutronik Racing |
tba | ||||
53 | Michael Golz | Lambo Huracan Super Trofeo | tba | Paul Motor-Service |
62 | Thomas Loefflad | Ferrari 458 Challenge | tba | Herter Racing |
Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…
Driving Mobility GmbH & Co. KG lässt Organisation des GTC Race 2025 vorerst ruhen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren die Planungssicherheit.
Video. Im Interview teilen unsere Fahrer ihre Ziele für das GTC Race Saisonfinale am Nürburgring mit uns. Denn dort wird es ein letztes Mal in dieser…