Video. Bekommt einen Einblick in die Arbeit unseres Technischen Kommissars Stefan Paulus beim GTC Race Rennwochenende und erfahrt, was bei der technischen…
Klasse 1 | bis 2.000 ccm Gruppe UH-Spezial, A, H, Super 2000, Super Touring (ST) |
Klasse 2 | bis 3.000 ccm Gruppe UH-Spezial, Gr. A, Gr.H. |
Klasse 3 | bis 3.500 ccm Gruppe UH-Spezial, Gr. A, Gr.H. |
Klasse 4 | bis 3.800 ccm Porsche 996 Cup nach Regl. 2001, H, A, F. |
Klasse 5 | bis 4.000 ccm Gruppe UH-Spezial, A, H. |
Klasse 6 | Porsche 997 GT3 Cup Regl. 2009 bis Bj. 2009 |
Klasse 7 | Porsche 997 GT3 Cup Regl. 2010 ab Bj. 2010 |
Klasse 8 | Gruppe GT3 |
Klasse 9 | bis 5000 ccm Gruppe UH-Spezial |
Klasse 10 | über 5.000 ccm Gruppe A, H, GT1 und GT2. Mindestgewicht 1.250 kg für alle Gruppen der Klasse 10 |
Video. Bekommt einen Einblick in die Arbeit unseres Technischen Kommissars Stefan Paulus beim GTC Race Rennwochenende und erfahrt, was bei der technischen…
Team-News. Mit einer unfassbaren Ausbeute von sechs Meistertiteln hat Schnitzelalm Racing der diesjährigen GTC Race-Saison seinen Stempel aufgedrückt und…
Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…