Video. Bekommt einen Einblick in die Arbeit unseres Technischen Kommissars Stefan Paulus beim GTC Race Rennwochenende und erfahrt, was bei der technischen…
Freies Training DMV GTC Hockenheim | ||||||
Pos. | Name | Vorname | Fahrzeug | Klasse | Platz | |
1. | Kuismanen | Pertti | Chrysler Viper GTS-R | 10 | 1. | 1:41,705 |
2. | Frers | Klaus Dieter | Ferrari 458 GT3 | 8 | 1. | 1:42,541 |
3. | Coach McKansy | Lamborghini Gallardo GT3 | 8 | 2. | 1:42,881 | |
4. | Herbeck | Antonin | Pagani Zonda GR | 10 | 2. | 1:43,383 |
5. | Bender | Jürgen | Corvette GT3 | 8 | 3. | 1:43,403 |
6. | Gläsel | Christian | McLaren GT3 | 10 | 3. | 1:43,694 |
7. | Becker | Ulrich | Porsche 997 RSR | 9 | 1. | 1:44,714 |
8. | Massot | Pepe | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | 1. | 1:44,987 |
9. | Wolters | Heinz Bert | Porsche 911 GT3 R | 8 | 4. | 1:45,838 |
10. | Alber | Markus | Porsche 997 GT3 | 9 | 2. | 1:46,173 |
11. | Weidt | Suzanne | Audi R8 LMS ultra | 8 | 5. | 1:46,304 |
12. | Schlager | Jürgen | Porsche 992 GT2 | 10 | 4. | 1:46,978 |
13. | Vogt | Daniel | Porsche 911 GT3 Cup | 7 | 2. | 1:45,353 |
14. | Kunze | Frank | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 3. | 1:47,378 |
15. | Haggenmüller | Dietmar | Audi R8 LMS ultra | 8 | 6. | 1:47,396 |
16. | Langer | Christof | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | 4. | 1:47,539 |
17. | Langer | Thomas | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | 5. | 1:47,970 |
18. | Crow | Jack | Ford GT GT3 | 8 | 7. | 1:48,940 |
19. | Wager | Hermann | BMW Alpina B6 GT3 | 8 | 8. | 1:48,965 |
20. | James | Jesse | Porsche 997 GT3 | 9 | 3. | 1:50,308 |
21. | Pfister | Kai | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 6. | 1:50,493 |
22. | Hartmann | Marcel | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 7. | 1:52,052 |
23. | Friedrich | Christofer | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 8. | 1:52,062 |
24. | Markim | Alex | Porsche 911 GT3 Cup | 7 | 9. | 1:52,793 |
25. | Blessing | Karlheinz | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 10 | 1:58,297 |
26. | Frers | Niklas | Artega GT | 9 | 4. | 2:04,656 |
27. | K. | Fritz | Porsche 997 GT2 | 10 | 5. | 3:26,532 |
28. | Schepperheyn | Peter | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 11. | --- |
29. | Wazcek | Dennis | Ferrari 458 GT3 | 8 | 9. | --- |
--- | Haid | Bernd | Porsche 997 GT3 R | 8 | --- | --- |
--- | Ellerbrock | Olivier | Lamborghini Gallardo GT3 | 10 | --- | --- |
--- | Valasek | Milian | Ginetta | 4 | --- | --- |
--- | Kaulitz/Osterieder | R. / K. | Saleen S7-R GT | 10 | --- | --- |
Video. Bekommt einen Einblick in die Arbeit unseres Technischen Kommissars Stefan Paulus beim GTC Race Rennwochenende und erfahrt, was bei der technischen…
GT Sprint, Rennen 2, Nürburgring. Um 15:15 Uhr wurde der zweite GT Sprint-Lauf des GTC Race auf dem Nürburgring gestartet. Es war das letzte Rennen der…
GT60 powered by Pirelli, Nürburgring. Mit einer leichten Verzögerung wurde das finale GT60 powered by Pirelli-Rennen 2024 auf dem Nürburgring aufgenommen.