GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Für das Finale des GTC Race auf dem Hockenheimring (30.09.-02.10.22) wurden die einzelnen Fahrereinstufungen für GT3 festgelegt. Dazu die Mitteilungen über die Pilotinnen und Piloten des GT4 Kader und GT4 Trophy (Piloten über 31 Jahre).
Im GTC Race werden die einzelnen GT3-Fahrer in die drei Wertungen PRO, SemiPro und AM eingestuft. Neben der Balance of Performance (BoP) ist dies ein weiteres Kriterium zur Chancengleichheit der einzelnen Teilnehmer.
In diesen Wertungen erhalten die Fahrerinnen und Fahrer auch ihre eigenen Punkte und können hier die einzelnen Meisterschaften gewinnen.
In der Wertung AM sind diesmal Dino Steiner, Thomas Langer, Roland Arnold, Martin Zander, Martin Lechman, Timo Rumpfkeil und Johannes Stengel.
Bei den SemiPro sind es GTC Förderpilot Finn Zulauf, Carrie Schreiner und Robin Rogalski.
In der PRO starten Max Hofer, Stefan Mücke und Kenneth Heyer.
Eine vollständige Liste mit Teams und Fahrzeugen findet man weiter unten.
Bei den GT4 gibt es nur die Einstufung nach Alter. Alle Pilotinnen und Piloten von 16 bis 30 Jahre gehören automatisch zum GT4 Kader und kämpfen um die vier kostenfreien Plätze (Meister, Vizemeister, bester 16 bis 23-Jähriger und ein Jokerfahrer) für den GT3 Sichtungstest (11./12.10.22 in Hockenheim) und das kostenfreie GT3-Cockpit 2023. Alle Piloten ab 31 Jahre starten zusätzlich zur Meisterschaft in der GT4 Trophy
Fahrereinstufung GT3 | ||
AM | ||
Dino Steiner | Audi R8 LMS GT3 | Aust Motorsport |
Thomas Langer | Mercedes-AMG GT3 | Schütz Motorsport |
Roland Arnold | Mercedes-AMG GT3 | Roland Arnold |
Martin Zander | Audi R8 LMS GT3 | Twin Busch by équipe vitesse |
Martin Lechman | Audi R8 LMS GT3 | Car Collection Motorsport |
Heiko Neumann | Mercedes-AMG GT3 | Neumann Racing Team |
Timo Rumpfkeil | Mercedes-AMG GT3 | Neumann Racing Team |
Johannes Stengel | Mercedes-AMG GT3 | Schnitzelalm Racing |
SemiPro | ||
Carrie Schreiner | Mercedes-AMG GT3 | Space Drive Racing |
Robin Rogalski | Audi R8 LMS GT3 | Seyffarth Motorsport |
Finn Zulauf | Audi R8 LMS GT3 | Rutronik Racing |
PRO | ||
Max Hofer | Audi R8 LMS GT3 | Aust Motorsport |
Stefan Mücke | Audi R8 LMS GT3 | Rutronik Racing |
Kenneth Heyer | Mercedes-AMG. GT3 | Schnitzelalm Racing |
GT4 Kader (16-30 Jahre) | ||
Vivien Schöllhorn | Mercedes-AMG GT4 | EastSide Motorsport |
Kevin Rohrscheidt | Mercedes-AMG GT4 | EastSide Motorsport |
Lucas Mauron | Mercedes-AMG GT4 | EastSide Motorsport |
Julian Hanses | Mercedes-AMG GT4 | CV Performance |
Phillippe Denes | Mercedes-AMG GT4 | CV Performance |
Nico Gruber | Mercedes-AMG GT4 | CV Performance |
Matias Salonen | Mercedes-AMG GT4 | CV Performance |
Luca Arnold | Porsche Cayman 718 GT4 | W&S Motorsport |
Tom Spitzenberger | Audi R8 LMS GT4 | Seyffarth Motorsport |
Max Zschuppe | Audi R8 LMS GT4 | Seyffarth Motorsport |
Bastian Hein | Audi R8 LMS GT4 | Seyffarth Motorsport |
Etienne Ploenes | Porsche 718 Cayman GT4 | RN Vision STS Racing |
Rick Bouthoorn | KTM X-BOW GT4 | razoon - more than racing |
Daniel Drexel | KTM X-BOW GT4 | razoon - more than racing |
Egor Litvinenko | Porsche Cayman 718 GT4 | Allied Racing |
Henry Schwalbach | Porsche Cayman 718 GT4 | Allied Racing |
Carl-Friedrich Kolb | Mercedes-AMG GT4 | Schnitzelalm Racing |
Jay Mo Härtling | Mercedes-AMG GT4 | Schnitzelalm Racing |
Phlipp Walsdorf | Mercedes-AMG GT4 | Schnitzelalm Racing |
Lukas Hein | Mercedes-AMG GT4 | Schnitzelalm Racing |
Dennis Richter | Aston Martin GT4 | Team Speed Monkeys |
GT4 Trophy (über 31 Jahre) | ||
Dominique Schaak | Mercedes-AMG GT4 | EastSide Motorsport |
Tobias Erdmann | Audi R8 LMS GT4 | Seyffarth Motorsport |
Bernd Schaible | Audi R8 LMS GT4 | Aust Motorsport |
Christer Joens | Audi R8 LMS GT4 | Aust Motorsport |
Hermann-Josef Backus | Porsche Cayman 718 GT4 | RN Vision STS Racing |
Jochen Weiss | Aston Martin GT4 | Team Speed Monkeys |
GT Sprint, Rennen 1, Nürburgring. Das GTC Race-Finale auf dem Nürburgring begann mit einem spannungsgeladenen ersten GT Sprint-Lauf.
Bildergalerie. Der Sonntag des GTC Race auf dem Nürburgring in Bildern: Schaut euch unsere Bildergalerie vom Sonntag mit den schönsten Impressionen…
Mit dem Finale auf dem legendären GP-Kurs des Nürburgrings endete am vergangenen Wochenende (11. bis 13. Oktober) die GTC Race-Saison 2024. Mit packenden…